3CS - 6CS - 13CS - 8CS - 4CS - 12CS | ||||||||||||
ĐB | 82871 | |||||||||||
G.1 | 94512 | |||||||||||
G.2 | 7272081900 | |||||||||||
G.3 | 039612884380120289294444982514 | |||||||||||
G.4 | 8544506554833579 | |||||||||||
G.5 | 026644525162198277831265 | |||||||||||
G.6 | 998780684 | |||||||||||
G.7 | 44238586 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 20, 23, 29 |
3 | |
4 | 43, 44, 44, 49 |
5 | 52 |
6 | 61, 62, 65, 65, 66 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 82, 83, 83, 84, 85, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 80 | 0 |
61, 71 | 1 |
12, 52, 62, 82 | 2 |
23, 43, 83, 83 | 3 |
14, 44, 44, 84 | 4 |
65, 65, 85 | 5 |
66, 86 | 6 |
7 | |
98 | 8 |
29, 49, 79 | 9 |