15UM - 10UM - 12UM | ||||||||||||
ĐB | 57149 | |||||||||||
G.1 | 01245 | |||||||||||
G.2 | 3460743057 | |||||||||||
G.3 | 054363343243808994390625336530 | |||||||||||
G.4 | 4261871038956064 | |||||||||||
G.5 | 051392564855297394739012 | |||||||||||
G.6 | 562067730 | |||||||||||
G.7 | 82794511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 10, 11, 12, 13 |
2 | |
3 | 30, 30, 32, 36, 39 |
4 | 45, 45, 49 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | 61, 62, 64, 67 |
7 | 73, 73, 79 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30 | 0 |
11, 61 | 1 |
12, 32, 62, 82 | 2 |
13, 53, 73, 73 | 3 |
64 | 4 |
45, 45, 55, 95 | 5 |
36, 56 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
08 | 8 |
39, 49, 79 | 9 |