ĐB | 24856 | |||||||||||
G.1 | 22329 | |||||||||||
G.2 | 9324117333 | |||||||||||
G.3 | 249721035046604913824107635572 | |||||||||||
G.4 | 5908644686010524 | |||||||||||
G.5 | 064694809003463252054086 | |||||||||||
G.6 | 662198173 | |||||||||||
G.7 | 90259513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 05, 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 50, 56 |
6 | 62 |
7 | 72, 72, 73, 76 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 90, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
01, 41 | 1 |
32, 62, 72, 72, 82 | 2 |
03, 13, 33, 73 | 3 |
04, 24 | 4 |
05, 25, 95 | 5 |
46, 46, 56, 76, 86 | 6 |
7 | |
08, 98 | 8 |
29 | 9 |