ĐB | 25443 | |||||||||||
G.1 | 62551 | |||||||||||
G.2 | 4648442554 | |||||||||||
G.3 | 232275816883233319703665126023 | |||||||||||
G.4 | 7322364702615268 | |||||||||||
G.5 | 105833412535775495089166 | |||||||||||
G.6 | 993967937 | |||||||||||
G.7 | 63310326 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | |
2 | 22, 23, 26, 27 |
3 | 31, 33, 35, 37 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 51, 51, 54, 54, 58 |
6 | 61, 63, 66, 67, 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
31, 41, 51, 51, 61 | 1 |
22 | 2 |
03, 23, 33, 43, 63, 93 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
35 | 5 |
26, 66 | 6 |
27, 37, 47, 67 | 7 |
08, 58, 68, 68 | 8 |
9 |