ĐB | 15853 | |||||||||||
G.1 | 50163 | |||||||||||
G.2 | 2817614432 | |||||||||||
G.3 | 587129991723922462328910816679 | |||||||||||
G.4 | 2447832450243167 | |||||||||||
G.5 | 511238853672045751625777 | |||||||||||
G.6 | 079884207 | |||||||||||
G.7 | 77262869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 12, 12, 17 |
2 | 22, 24, 24, 26, 28 |
3 | 32, 32 |
4 | 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 67, 69 |
7 | 72, 76, 77, 77, 79, 79 |
8 | 84, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 12, 22, 32, 32, 62, 72 | 2 |
53, 63 | 3 |
24, 24, 84 | 4 |
85 | 5 |
26, 76 | 6 |
07, 17, 47, 57, 67, 77, 77 | 7 |
08, 28 | 8 |
69, 79, 79 | 9 |