ĐB | 36395 | |||||||||||
G.1 | 50702 | |||||||||||
G.2 | 8928662473 | |||||||||||
G.3 | 343193786023799444335224916818 | |||||||||||
G.4 | 854100981370 | |||||||||||
G.5 | 035907327027332055298680 | |||||||||||
G.6 | 559316725 | |||||||||||
G.7 | 11708002 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 11, 16, 18, 19 |
2 | 20, 25, 27, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 41, 49 |
5 | 59, 59 |
6 | 60 |
7 | 70, 70, 73 |
8 | 80, 80, 86 |
9 | 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 70, 70, 80, 80 | 0 |
11, 41 | 1 |
02, 02, 32 | 2 |
33, 73 | 3 |
4 | |
25, 95 | 5 |
16, 86 | 6 |
27 | 7 |
18, 98 | 8 |
19, 29, 49, 59, 59, 99 | 9 |