ĐB | 50804 | |||||||||||
G.1 | 39188 | |||||||||||
G.2 | 1040285284 | |||||||||||
G.3 | 571487433648669973328650979092 | |||||||||||
G.4 | 3647679158780523 | |||||||||||
G.5 | 562666919302894350031757 | |||||||||||
G.6 | 236791224 | |||||||||||
G.7 | 47276676 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 04, 09 |
1 | |
2 | 23, 24, 26, 27 |
3 | 32, 36, 36 |
4 | 43, 47, 47, 48 |
5 | 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 91, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91, 91, 91 | 1 |
02, 02, 32, 92 | 2 |
03, 23, 43 | 3 |
04, 24, 84 | 4 |
5 | |
26, 36, 36, 66, 76 | 6 |
27, 47, 47, 57 | 7 |
48, 78, 88 | 8 |
09, 69 | 9 |