ĐB | 42793 | |||||||||||
G.1 | 89589 | |||||||||||
G.2 | 8808283024 | |||||||||||
G.3 | 262442626092132389260060166906 | |||||||||||
G.4 | 4407773820475692 | |||||||||||
G.5 | 588941282352769462921875 | |||||||||||
G.6 | 691408783 | |||||||||||
G.7 | 58362547 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 24, 25, 26, 28 |
3 | 32, 36, 38 |
4 | 44, 47, 47 |
5 | 52, 58 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 82, 83, 89, 89 |
9 | 91, 92, 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01, 91 | 1 |
32, 52, 82, 92, 92 | 2 |
83, 93 | 3 |
24, 44, 94 | 4 |
25, 75 | 5 |
06, 26, 36 | 6 |
07, 47, 47 | 7 |
08, 28, 38, 58 | 8 |
89, 89 | 9 |