ĐB | 46782 | |||||||||||
G.1 | 83472 | |||||||||||
G.2 | 6805490476 | |||||||||||
G.3 | 707245224847138251029950669909 | |||||||||||
G.4 | 1013670801803312 | |||||||||||
G.5 | 088041886355988030727044 | |||||||||||
G.6 | 238666736 | |||||||||||
G.7 | 29774050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 08, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 24, 29 |
3 | 36, 38, 38 |
4 | 40, 44, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 76, 77 |
8 | 80, 80, 80, 82, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 80, 80, 80 | 0 |
1 | |
02, 12, 72, 72, 82 | 2 |
13 | 3 |
24, 44, 54 | 4 |
55 | 5 |
06, 36, 66, 76 | 6 |
77 | 7 |
08, 38, 38, 48, 88 | 8 |
09, 29 | 9 |