ĐB | 40887 | |||||||||||
G.1 | 33272 | |||||||||||
G.2 | 4056372302 | |||||||||||
G.3 | 192301969919867016486164174668 | |||||||||||
G.4 | 5006199172725387 | |||||||||||
G.5 | 949852487847127277094153 | |||||||||||
G.6 | 764317269 | |||||||||||
G.7 | 88001254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 09 |
1 | 12, 17 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 41, 47, 48, 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 63, 64, 67, 68, 69 |
7 | 72, 72, 72 |
8 | 87, 87, 88 |
9 | 91, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
41, 91 | 1 |
02, 12, 72, 72, 72 | 2 |
53, 63 | 3 |
54, 64 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
17, 47, 67, 87, 87 | 7 |
48, 48, 68, 88, 98 | 8 |
09, 69, 99 | 9 |