ĐB | 39454 | |||||||||||
G.1 | 56054 | |||||||||||
G.2 | 4223896240 | |||||||||||
G.3 | 346768360967282460529607037320 | |||||||||||
G.4 | 8461028804992592 | |||||||||||
G.5 | 929251732265149520766262 | |||||||||||
G.6 | 193695700 | |||||||||||
G.7 | 66038320 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 09 |
1 | |
2 | 20, 20 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 61, 62, 65, 66 |
7 | 70, 73, 76, 76 |
8 | 82, 83, 88 |
9 | 92, 92, 93, 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 40, 70 | 0 |
61 | 1 |
52, 62, 82, 92, 92 | 2 |
03, 73, 83, 93 | 3 |
54, 54 | 4 |
65, 95, 95 | 5 |
66, 76, 76 | 6 |
7 | |
38, 88 | 8 |
09, 99 | 9 |