ĐB | 44808 | |||||||||||
G.1 | 59335 | |||||||||||
G.2 | 3676241669 | |||||||||||
G.3 | 332296825277020723263483084705 | |||||||||||
G.4 | 3843763930567034 | |||||||||||
G.5 | 464674090428174729330576 | |||||||||||
G.6 | 821874634 | |||||||||||
G.7 | 62547692 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | |
2 | 20, 21, 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 34, 34, 35, 39 |
4 | 43, 46, 47 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 62, 69 |
7 | 74, 76, 76 |
8 | |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
21 | 1 |
52, 62, 62, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
34, 34, 54, 74 | 4 |
05, 35 | 5 |
26, 46, 56, 76, 76 | 6 |
47 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 29, 39, 69 | 9 |