ĐB | 62259 | |||||||||||
G.1 | 83542 | |||||||||||
G.2 | 6064053049 | |||||||||||
G.3 | 656320411665624635849705982792 | |||||||||||
G.4 | 6853901105142250 | |||||||||||
G.5 | 791212305596632988397843 | |||||||||||
G.6 | 582976978 | |||||||||||
G.7 | 56138854 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 13, 14, 16 |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 40, 42, 43, 49 |
5 | 50, 53, 54, 56, 59, 59 |
6 | |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50 | 0 |
11 | 1 |
12, 32, 42, 82, 92 | 2 |
13, 43, 53 | 3 |
14, 24, 54, 84 | 4 |
5 | |
16, 56, 76, 96 | 6 |
7 | |
78, 88 | 8 |
29, 39, 49, 59, 59 | 9 |