11KN - 8KN - 10KN - 5KN - 12KN - 13KN | ||||||||||||
ĐB | 11534 | |||||||||||
G.1 | 41900 | |||||||||||
G.2 | 0958518963 | |||||||||||
G.3 | 838916043911010496580846779973 | |||||||||||
G.4 | 1272447748070736 | |||||||||||
G.5 | 174335426456090504493119 | |||||||||||
G.6 | 056319996 | |||||||||||
G.7 | 83615091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 07 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | |
3 | 34, 36, 39 |
4 | 42, 43, 49 |
5 | 50, 56, 56, 58 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 73, 77 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50 | 0 |
61, 91, 91 | 1 |
42, 72 | 2 |
43, 63, 73, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 85 | 5 |
36, 56, 56, 96 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
58 | 8 |
19, 19, 39, 49 | 9 |