ĐB | 52880 | |||||||||||
G.1 | 60538 | |||||||||||
G.2 | 2166879047 | |||||||||||
G.3 | 084530038875658439383852086381 | |||||||||||
G.4 | 5825241854344714 | |||||||||||
G.5 | 122566619590163503130544 | |||||||||||
G.6 | 300882540 | |||||||||||
G.7 | 78843948 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 34, 35, 38, 38, 39 |
4 | 40, 44, 47, 48 |
5 | 53, 58 |
6 | 61, 68 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 82, 84, 88 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 80, 90 | 0 |
61, 81 | 1 |
82 | 2 |
13, 53 | 3 |
14, 34, 44, 84 | 4 |
25, 25, 35 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
18, 38, 38, 48, 58, 68, 78, 88 | 8 |
39 | 9 |