1MS - 9MS - 8MS | ||||||||||||
ĐB | 95541 | |||||||||||
G.1 | 87314 | |||||||||||
G.2 | 1833490509 | |||||||||||
G.3 | 947984515724947409734403865617 | |||||||||||
G.4 | 5052731035894889 | |||||||||||
G.5 | 627187487539982861649662 | |||||||||||
G.6 | 202027809 | |||||||||||
G.7 | 58964887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 09, 09 |
1 | 10, 14, 17 |
2 | 27, 28 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 41, 47, 48, 48 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 62, 64 |
7 | 71, 73 |
8 | 87, 89, 89 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 71 | 1 |
02, 52, 62 | 2 |
73 | 3 |
14, 34, 64 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
17, 27, 47, 57, 87 | 7 |
28, 38, 48, 48, 58, 98 | 8 |
09, 09, 39, 89, 89 | 9 |