5UK - 7UK - 4UK | ||||||||||||
ĐB | 96705 | |||||||||||
G.1 | 15260 | |||||||||||
G.2 | 9618321653 | |||||||||||
G.3 | 239551694622116073183545765978 | |||||||||||
G.4 | 0171695478641555 | |||||||||||
G.5 | 122226157587709404969197 | |||||||||||
G.6 | 063241970 | |||||||||||
G.7 | 04854713 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 13, 15, 16, 18 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 53, 54, 55, 55, 57 |
6 | 60, 63, 64 |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
41, 71 | 1 |
22 | 2 |
13, 53, 63, 83 | 3 |
04, 54, 64, 94 | 4 |
05, 15, 55, 55, 85 | 5 |
16, 46, 96 | 6 |
47, 57, 87, 97 | 7 |
18, 78 | 8 |
9 |