6SY - 2SY - 12SY | ||||||||||||
ĐB | 06750 | |||||||||||
G.1 | 54615 | |||||||||||
G.2 | 3072278570 | |||||||||||
G.3 | 076760546679265644154982589174 | |||||||||||
G.4 | 1243996711261378 | |||||||||||
G.5 | 533537804631794939114373 | |||||||||||
G.6 | 560528854 | |||||||||||
G.7 | 72683581 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 15 |
2 | 22, 25, 26, 28 |
3 | 31, 35, 35 |
4 | 43, 49 |
5 | 50, 54 |
6 | 60, 65, 66, 67, 68 |
7 | 70, 72, 73, 74, 76, 78 |
8 | 80, 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 70, 80 | 0 |
11, 31, 81 | 1 |
22, 72 | 2 |
43, 73 | 3 |
54, 74 | 4 |
15, 15, 25, 35, 35, 65 | 5 |
26, 66, 76 | 6 |
67 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
49 | 9 |