ĐB | 33084 | |||||||||||
G.1 | 71831 | |||||||||||
G.2 | 5153484949 | |||||||||||
G.3 | 794621115291873044593147323599 | |||||||||||
G.4 | 499300566584 | |||||||||||
G.5 | 365937335535420426265230 | |||||||||||
G.6 | 250874499 | |||||||||||
G.7 | 34875337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 30, 31, 33, 34, 34, 35, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 52, 53, 56, 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 74 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 93, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
31 | 1 |
52, 62 | 2 |
33, 53, 73, 73, 93 | 3 |
04, 34, 34, 74, 84, 84 | 4 |
35 | 5 |
26, 56 | 6 |
37, 87 | 7 |
8 | |
49, 59, 59, 99, 99 | 9 |