ĐB | 67437 | |||||||||||
G.1 | 57613 | |||||||||||
G.2 | 2885868634 | |||||||||||
G.3 | 716731450929451197058611956568 | |||||||||||
G.4 | 2890506212805124 | |||||||||||
G.5 | 629842597339956221191433 | |||||||||||
G.6 | 042993750 | |||||||||||
G.7 | 67987970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 24 |
3 | 33, 34, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 50, 51, 58, 59 |
6 | 62, 62, 67, 68 |
7 | 70, 73, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80, 90 | 0 |
51 | 1 |
42, 62, 62 | 2 |
13, 33, 73, 93 | 3 |
24, 34 | 4 |
05 | 5 |
6 | |
37, 67 | 7 |
58, 68, 98, 98 | 8 |
09, 19, 19, 39, 59, 79 | 9 |