ĐB | 67072 | |||||||||||
G.1 | 46770 | |||||||||||
G.2 | 0234112214 | |||||||||||
G.3 | 751843880190970943910018249711 | |||||||||||
G.4 | 2064552175592852 | |||||||||||
G.5 | 720527486214995822695231 | |||||||||||
G.6 | 729089225 | |||||||||||
G.7 | 09446963 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 14, 14 |
2 | 21, 25, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 63, 64, 69, 69 |
7 | 70, 70, 72 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70 | 0 |
01, 11, 21, 31, 41, 91 | 1 |
52, 72, 82 | 2 |
63 | 3 |
14, 14, 44, 64, 84 | 4 |
05, 25 | 5 |
6 | |
7 | |
48, 58 | 8 |
09, 29, 59, 69, 69, 89 | 9 |