11HR - 4HR - 8HR | ||||||||||||
ĐB | 57958 | |||||||||||
G.1 | 66635 | |||||||||||
G.2 | 5891708184 | |||||||||||
G.3 | 300621398138794525415805107776 | |||||||||||
G.4 | 0855712642530585 | |||||||||||
G.5 | 036424612991998366053458 | |||||||||||
G.6 | 476547533 | |||||||||||
G.7 | 11020347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05 |
1 | 11, 17 |
2 | 26 |
3 | 33, 35 |
4 | 41, 47, 47 |
5 | 51, 53, 55, 58, 58 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 76, 76 |
8 | 81, 83, 84, 85 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 41, 51, 61, 81, 91 | 1 |
02, 62 | 2 |
03, 33, 53, 83 | 3 |
64, 84, 94 | 4 |
05, 35, 55, 85 | 5 |
26, 76, 76 | 6 |
17, 47, 47 | 7 |
58, 58 | 8 |
9 |