ĐB | 55832 | |||||||||||
G.1 | 22455 | |||||||||||
G.2 | 4359132465 | |||||||||||
G.3 | 328514122438007577874772533892 | |||||||||||
G.4 | 122098570494 | |||||||||||
G.5 | 254902997554810566580248 | |||||||||||
G.6 | 231058451 | |||||||||||
G.7 | 47854979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | |
2 | 20, 24, 25 |
3 | 31, 32 |
4 | 47, 48, 49, 49 |
5 | 51, 51, 54, 55, 57, 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 91, 92, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
31, 51, 51, 91 | 1 |
32, 92 | 2 |
3 | |
24, 54, 94 | 4 |
05, 25, 55, 65, 85 | 5 |
6 | |
07, 47, 57, 87 | 7 |
48, 58, 58 | 8 |
49, 49, 79, 99 | 9 |