ĐB | 46312 | |||||||||||
G.1 | 79960 | |||||||||||
G.2 | 5868296969 | |||||||||||
G.3 | 435372230685503173865599216870 | |||||||||||
G.4 | 3505887661724467 | |||||||||||
G.5 | 034770623984234537802087 | |||||||||||
G.6 | 032509999 | |||||||||||
G.7 | 45295638 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 32, 37, 38 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 67, 69 |
7 | 70, 72, 76 |
8 | 80, 82, 84, 86, 87 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 80 | 0 |
1 | |
12, 32, 62, 72, 82, 92 | 2 |
03 | 3 |
84 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 56, 76, 86 | 6 |
37, 47, 67, 87 | 7 |
38 | 8 |
09, 29, 69, 99 | 9 |