ĐB | 97904 | |||||||||||
G.1 | 84790 | |||||||||||
G.2 | 3863608449 | |||||||||||
G.3 | 176458027137335412453428897769 | |||||||||||
G.4 | 2148242230695682 | |||||||||||
G.5 | 577027849362313854054859 | |||||||||||
G.6 | 669247705 | |||||||||||
G.7 | 55938882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 05 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 35, 36, 38 |
4 | 45, 45, 47, 48, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 62, 69, 69, 69 |
7 | 70, 71 |
8 | 82, 82, 84, 88, 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
71 | 1 |
22, 62, 82, 82 | 2 |
93 | 3 |
04, 84 | 4 |
05, 05, 35, 45, 45, 55 | 5 |
36 | 6 |
47 | 7 |
38, 48, 88, 88 | 8 |
49, 59, 69, 69, 69 | 9 |