ĐB | 45087 | |||||||||||
G.1 | 54214 | |||||||||||
G.2 | 2003090752 | |||||||||||
G.3 | 673992309324346254474404420904 | |||||||||||
G.4 | 4767261673612723 | |||||||||||
G.5 | 271433932630476521014973 | |||||||||||
G.6 | 629769896 | |||||||||||
G.7 | 34736776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 44, 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 61, 65, 67, 67, 69 |
7 | 73, 73, 76 |
8 | 87 |
9 | 93, 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30 | 0 |
01, 61 | 1 |
52 | 2 |
23, 73, 73, 93, 93 | 3 |
04, 14, 14, 34, 44 | 4 |
65 | 5 |
16, 46, 76, 96 | 6 |
47, 67, 67, 87 | 7 |
8 | |
29, 69, 99 | 9 |