ĐB | 21386 | |||||||||||
G.1 | 23810 | |||||||||||
G.2 | 8311874555 | |||||||||||
G.3 | 028162154941419974070974869997 | |||||||||||
G.4 | 8977019957125551 | |||||||||||
G.5 | 737435559991273279443333 | |||||||||||
G.6 | 866417076 | |||||||||||
G.7 | 53148087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 |
2 | |
3 | 32, 33 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 53, 55, 55 |
6 | 66 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 86, 87 |
9 | 91, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80 | 0 |
51, 91 | 1 |
12, 32 | 2 |
33, 53 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
55, 55 | 5 |
16, 66, 76, 86 | 6 |
07, 17, 77, 87, 97 | 7 |
18, 48 | 8 |
19, 49, 99 | 9 |