11CN - 15CN - 14CN - 13CN - 4CN - 12CN | ||||||||||||
ĐB | 75723 | |||||||||||
G.1 | 20849 | |||||||||||
G.2 | 1309149882 | |||||||||||
G.3 | 630750790239553015548388983251 | |||||||||||
G.4 | 1937014758090407 | |||||||||||
G.5 | 280077958792886536674004 | |||||||||||
G.6 | 684874802 | |||||||||||
G.7 | 33344629 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 04, 07, 09 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 33, 34, 37 |
4 | 46, 47, 49 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 65, 67 |
7 | 74, 75 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 91, 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51, 91 | 1 |
02, 02, 82, 92 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
04, 34, 54, 74, 84 | 4 |
65, 75, 95 | 5 |
46 | 6 |
07, 37, 47, 67 | 7 |
8 | |
09, 29, 49, 89 | 9 |