ĐB | 95748 | |||||||||||
G.1 | 15132 | |||||||||||
G.2 | 3217718197 | |||||||||||
G.3 | 058537190132242676837561854961 | |||||||||||
G.4 | 2645455618476132 | |||||||||||
G.5 | 524869659850625703940216 | |||||||||||
G.6 | 485914048 | |||||||||||
G.7 | 06019804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 04, 06 |
1 | 14, 16, 18 |
2 | |
3 | 32, 32 |
4 | 42, 45, 47, 48, 48, 48 |
5 | 50, 53, 56, 57 |
6 | 61, 65 |
7 | 77 |
8 | 83, 85 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 01, 61 | 1 |
32, 32, 42 | 2 |
53, 83 | 3 |
04, 14, 94 | 4 |
45, 65, 85 | 5 |
06, 16, 56 | 6 |
47, 57, 77, 97 | 7 |
18, 48, 48, 48, 98 | 8 |
9 |