ĐB | 62931 | |||||||||||
G.1 | 55368 | |||||||||||
G.2 | 6320405362 | |||||||||||
G.3 | 737896835421864733324063171824 | |||||||||||
G.4 | 3596630302326750 | |||||||||||
G.5 | 455993730842151108010173 | |||||||||||
G.6 | 806478122 | |||||||||||
G.7 | 53300927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 06, 09 |
1 | 11 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 30, 31, 31, 32, 32 |
4 | 42 |
5 | 50, 53, 54, 59 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 73, 73, 78 |
8 | 89 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
01, 11, 31, 31 | 1 |
22, 32, 32, 42, 62 | 2 |
03, 53, 73, 73 | 3 |
04, 24, 54, 64 | 4 |
5 | |
06, 96 | 6 |
27 | 7 |
68, 78 | 8 |
09, 59, 89 | 9 |