ĐB | 38480 | |||||||||||
G.1 | 28539 | |||||||||||
G.2 | 6248057184 | |||||||||||
G.3 | 470782102956078547437288960987 | |||||||||||
G.4 | 0836437829640070 | |||||||||||
G.5 | 378223382899826727335746 | |||||||||||
G.6 | 454048912 | |||||||||||
G.7 | 52407234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 33, 34, 36, 38, 39 |
4 | 40, 43, 46, 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 72, 78, 78, 78 |
8 | 80, 80, 82, 84, 87, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 80, 80 | 0 |
1 | |
12, 52, 72, 82 | 2 |
33, 43 | 3 |
34, 54, 64, 84 | 4 |
5 | |
36, 46 | 6 |
67, 87 | 7 |
38, 48, 78, 78, 78 | 8 |
29, 39, 89, 99 | 9 |