ĐB | 81372 | |||||||||||
G.1 | 97653 | |||||||||||
G.2 | 3911220776 | |||||||||||
G.3 | 992449107457849282932373655508 | |||||||||||
G.4 | 1399279083165908 | |||||||||||
G.5 | 124899061398683359842455 | |||||||||||
G.6 | 305175430 | |||||||||||
G.7 | 47106111 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06, 08, 08 |
1 | 10, 11, 12, 16 |
2 | |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 44, 47, 48, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 61 |
7 | 72, 74, 75, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 93, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 90 | 0 |
11, 61 | 1 |
12, 72 | 2 |
33, 53, 93 | 3 |
44, 74, 84 | 4 |
05, 55, 75 | 5 |
06, 16, 36, 76 | 6 |
47 | 7 |
08, 08, 48, 98 | 8 |
49, 99 | 9 |