11QS - 3QS - 15QS | ||||||||||||
ĐB | 20112 | |||||||||||
G.1 | 93858 | |||||||||||
G.2 | 1699672107 | |||||||||||
G.3 | 395505201561595774820761331996 | |||||||||||
G.4 | 0225757799766368 | |||||||||||
G.5 | 514477031841288624874869 | |||||||||||
G.6 | 557594385 | |||||||||||
G.7 | 68494415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 12, 13, 15, 15 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 41, 44, 44, 49 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 68, 68, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 82, 85, 86, 87 |
9 | 94, 95, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
41 | 1 |
12, 82 | 2 |
03, 13 | 3 |
44, 44, 94 | 4 |
15, 15, 25, 85, 95 | 5 |
76, 86, 96, 96 | 6 |
07, 57, 77, 87 | 7 |
58, 68, 68 | 8 |
49, 69 | 9 |