5QT | ||||||||||||
ĐB | 34580 | |||||||||||
G.1 | 02976 | |||||||||||
G.2 | 5998550213 | |||||||||||
G.3 | 661449317990465764581494596862 | |||||||||||
G.4 | 8663141265406534 | |||||||||||
G.5 | 423567834787449680339992 | |||||||||||
G.6 | 290154813 | |||||||||||
G.7 | 70314123 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 13 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 34, 35 |
4 | 40, 41, 44, 45 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 63, 65 |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 80, 83, 85, 87 |
9 | 90, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 80, 90 | 0 |
31, 41 | 1 |
12, 62, 92 | 2 |
13, 13, 23, 33, 63, 83 | 3 |
34, 44, 54 | 4 |
35, 45, 65, 85 | 5 |
76, 96 | 6 |
87 | 7 |
58 | 8 |
79 | 9 |