ĐB | 34732 | |||||||||||
G.1 | 75797 | |||||||||||
G.2 | 0799063549 | |||||||||||
G.3 | 994384472261435321659020714653 | |||||||||||
G.4 | 2287496660898039 | |||||||||||
G.5 | 098281290428699540898977 | |||||||||||
G.6 | 852385198 | |||||||||||
G.7 | 14428388 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 22, 28, 29 |
3 | 32, 35, 38, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 65, 66 |
7 | 77 |
8 | 82, 83, 85, 87, 88, 89, 89 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
1 | |
22, 32, 42, 52, 82 | 2 |
53, 83 | 3 |
14 | 4 |
35, 65, 85, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 77, 87, 97 | 7 |
28, 38, 88, 98 | 8 |
29, 39, 49, 89, 89 | 9 |