21MS - 25MS - 6MS - 24MS | ||||||||||||
ĐB | 81908 | |||||||||||
G.1 | 53145 | |||||||||||
G.2 | 9062969735 | |||||||||||
G.3 | 303826031983055265915472908744 | |||||||||||
G.4 | 2854437147382051 | |||||||||||
G.5 | 587555618879105276928898 | |||||||||||
G.6 | 904598209 | |||||||||||
G.7 | 99058242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 |
1 | 19 |
2 | 29, 29 |
3 | 35, 38 |
4 | 42, 44, 45 |
5 | 51, 52, 54, 55 |
6 | 61 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 91, 92, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 71, 91 | 1 |
42, 52, 82, 82, 92 | 2 |
3 | |
04, 44, 54 | 4 |
05, 35, 45, 55, 75 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 38, 98, 98 | 8 |
09, 19, 29, 29, 79, 99 | 9 |