ĐB | 31764 | |||||||||||
G.1 | 69183 | |||||||||||
G.2 | 4040359930 | |||||||||||
G.3 | 203751829855018273055864651645 | |||||||||||
G.4 | 0412351037849366 | |||||||||||
G.5 | 660651820392097442162774 | |||||||||||
G.6 | 935897944 | |||||||||||
G.7 | 54644782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 10, 12, 16, 18 |
2 | |
3 | 30, 35 |
4 | 44, 45, 46, 47 |
5 | 54 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 74, 74, 75 |
8 | 82, 82, 83, 84 |
9 | 92, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
1 | |
12, 82, 82, 92 | 2 |
03, 83 | 3 |
44, 54, 64, 64, 74, 74, 84 | 4 |
05, 35, 45, 75 | 5 |
06, 16, 46, 66 | 6 |
47, 97 | 7 |
18, 98 | 8 |
9 |