ĐB | 39798 | |||||||||||
G.1 | 88296 | |||||||||||
G.2 | 8617470819 | |||||||||||
G.3 | 818079756142576372020800822963 | |||||||||||
G.4 | 0836474896520674 | |||||||||||
G.5 | 737159547966450699796842 | |||||||||||
G.6 | 367580470 | |||||||||||
G.7 | 30917609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 08, 09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 63, 66, 67 |
7 | 70, 71, 74, 74, 76, 76, 79 |
8 | 80 |
9 | 91, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70, 80 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
02, 42, 52 | 2 |
63 | 3 |
54, 74, 74 | 4 |
5 | |
06, 36, 66, 76, 76, 96 | 6 |
07, 67 | 7 |
08, 48, 98 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |