14YF - 9YF - 7YF | ||||||||||||
ĐB | 93484 | |||||||||||
G.1 | 21147 | |||||||||||
G.2 | 1975510560 | |||||||||||
G.3 | 112751757226593439070046431114 | |||||||||||
G.4 | 7483519202518012 | |||||||||||
G.5 | 260001651042891131422931 | |||||||||||
G.6 | 623634153 | |||||||||||
G.7 | 79382045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 42, 42, 45, 47 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 60 | 0 |
11, 31, 51 | 1 |
12, 42, 42, 72, 92 | 2 |
23, 53, 83, 93 | 3 |
14, 34, 64, 84 | 4 |
45, 55, 65, 75 | 5 |
6 | |
07, 47 | 7 |
38 | 8 |
79 | 9 |