ĐB | 60548 | |||||||||||
G.1 | 70968 | |||||||||||
G.2 | 8132728639 | |||||||||||
G.3 | 874457932760794124322085812969 | |||||||||||
G.4 | 0808467037393707 | |||||||||||
G.5 | 143241968770148360723128 | |||||||||||
G.6 | 200073796 | |||||||||||
G.7 | 70866729 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | |
2 | 27, 27, 28, 29 |
3 | 32, 32, 39, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 58 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | 70, 70, 70, 72, 73 |
8 | 83, 86 |
9 | 94, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70, 70, 70 | 0 |
1 | |
32, 32, 72 | 2 |
73, 83 | 3 |
94 | 4 |
45 | 5 |
86, 96, 96 | 6 |
07, 27, 27, 67 | 7 |
08, 28, 48, 58, 68 | 8 |
29, 39, 39, 69 | 9 |