13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS | ||||||||||||
ĐB | 44450 | |||||||||||
G.1 | 80569 | |||||||||||
G.2 | 9275504311 | |||||||||||
G.3 | 593824168810274216707180000402 | |||||||||||
G.4 | 9009201835468513 | |||||||||||
G.5 | 177109656776062371739530 | |||||||||||
G.6 | 475989682 | |||||||||||
G.7 | 69930559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65, 69, 69 |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
8 | 82, 82, 88, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 70 | 0 |
11, 71 | 1 |
02, 82, 82 | 2 |
13, 23, 73, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 55, 65, 75 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
18, 88 | 8 |
09, 59, 69, 69, 89 | 9 |