ĐB | 36594 | |||||||||||
G.1 | 73234 | |||||||||||
G.2 | 5274154690 | |||||||||||
G.3 | 365081436104012326868915446082 | |||||||||||
G.4 | 6778675647645759 | |||||||||||
G.5 | 119276315225550606135953 | |||||||||||
G.6 | 946103412 | |||||||||||
G.7 | 86989690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 25 |
3 | 31, 34 |
4 | 41, 46 |
5 | 53, 54, 56, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 78 |
8 | 82, 86, 86 |
9 | 90, 90, 92, 94, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
31, 41, 61 | 1 |
12, 12, 82, 92 | 2 |
03, 13, 53 | 3 |
34, 54, 64, 94 | 4 |
25 | 5 |
06, 46, 56, 86, 86, 96 | 6 |
7 | |
08, 78, 98 | 8 |
59 | 9 |