11BY - 5BY - 15BY | ||||||||||||
ĐB | 22279 | |||||||||||
G.1 | 99804 | |||||||||||
G.2 | 1372946130 | |||||||||||
G.3 | 035435615626753105573202971924 | |||||||||||
G.4 | 6951654262480254 | |||||||||||
G.5 | 062286251474778089726730 | |||||||||||
G.6 | 406260984 | |||||||||||
G.7 | 96839531 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | |
2 | 22, 24, 25, 29, 29 |
3 | 30, 30, 31 |
4 | 42, 43, 48 |
5 | 51, 53, 54, 56, 57 |
6 | 60 |
7 | 72, 74, 79 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 60, 80 | 0 |
31, 51 | 1 |
22, 42, 72 | 2 |
43, 53, 83 | 3 |
04, 24, 54, 74, 84 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 56, 96 | 6 |
57 | 7 |
48 | 8 |
29, 29, 79 | 9 |