ĐB | 99015 | |||||||||||
G.1 | 80219 | |||||||||||
G.2 | 5443078755 | |||||||||||
G.3 | 484336803708525150942684155771 | |||||||||||
G.4 | 3428487030205713 | |||||||||||
G.5 | 429821937457253153342627 | |||||||||||
G.6 | 512220674 | |||||||||||
G.7 | 62949548 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 15, 19 |
2 | 20, 20, 25, 27, 28 |
3 | 30, 31, 33, 34, 37 |
4 | 41, 48 |
5 | 55, 57 |
6 | 62 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | |
9 | 93, 94, 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30, 70 | 0 |
31, 41, 71 | 1 |
12, 62 | 2 |
13, 33, 93 | 3 |
34, 74, 94, 94 | 4 |
15, 25, 55, 95 | 5 |
6 | |
27, 37, 57 | 7 |
28, 48, 98 | 8 |
19 | 9 |