11KC | ||||||||||||
ĐB | 41201 | |||||||||||
G.1 | 81415 | |||||||||||
G.2 | 6725233787 | |||||||||||
G.3 | 097394809415123291552328306298 | |||||||||||
G.4 | 3953659115862762 | |||||||||||
G.5 | 487661626483649165919204 | |||||||||||
G.6 | 247237617 | |||||||||||
G.7 | 08041439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04, 08 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 23 |
3 | 37, 39, 39 |
4 | 47 |
5 | 52, 53, 55 |
6 | 62, 62 |
7 | 76 |
8 | 83, 83, 86, 87 |
9 | 91, 91, 91, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 91, 91, 91 | 1 |
52, 62, 62 | 2 |
23, 53, 83, 83 | 3 |
04, 04, 14, 94 | 4 |
15, 55 | 5 |
76, 86 | 6 |
17, 37, 47, 87 | 7 |
08, 98 | 8 |
39, 39 | 9 |