3ZR - 15ZR - 8ZR | ||||||||||||
ĐB | 83022 | |||||||||||
G.1 | 46760 | |||||||||||
G.2 | 1743429796 | |||||||||||
G.3 | 533255081477078461923563715211 | |||||||||||
G.4 | 6025267114185835 | |||||||||||
G.5 | 577147147924538226664141 | |||||||||||
G.6 | 077681689 | |||||||||||
G.7 | 32728276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14, 14, 18 |
2 | 22, 24, 25, 25 |
3 | 32, 34, 35, 37 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 66 |
7 | 71, 71, 72, 76, 77, 78 |
8 | 81, 82, 82, 89 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
11, 41, 71, 71, 81 | 1 |
22, 32, 72, 82, 82, 92 | 2 |
3 | |
14, 14, 24, 34 | 4 |
25, 25, 35 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
37, 77 | 7 |
18, 78 | 8 |
89 | 9 |