ĐB | 08586 | |||||||||||
G.1 | 28893 | |||||||||||
G.2 | 1282123878 | |||||||||||
G.3 | 076900545207076208229434104797 | |||||||||||
G.4 | 8023742867301491 | |||||||||||
G.5 | 936337285243899567112907 | |||||||||||
G.6 | 335872127 | |||||||||||
G.7 | 26627732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 21, 22, 23, 26, 27, 28, 28 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 41, 43 |
5 | 52 |
6 | 62, 63 |
7 | 72, 76, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 90 | 0 |
11, 21, 41, 91 | 1 |
22, 32, 52, 62, 72 | 2 |
23, 43, 63, 93 | 3 |
4 | |
35, 95 | 5 |
26, 76, 86 | 6 |
07, 27, 77, 97 | 7 |
28, 28, 78 | 8 |
9 |