ĐB | 28743 | |||||||||||
G.1 | 18859 | |||||||||||
G.2 | 2114424030 | |||||||||||
G.3 | 883030376101331811985872416871 | |||||||||||
G.4 | 1470653968928900 | |||||||||||
G.5 | 809227372439405938142891 | |||||||||||
G.6 | 541017701 | |||||||||||
G.7 | 83198747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24 |
3 | 30, 31, 37, 39, 39 |
4 | 41, 43, 44, 47 |
5 | 59, 59 |
6 | 61 |
7 | 70, 71 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 92, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70 | 0 |
01, 31, 41, 61, 71, 91 | 1 |
92, 92 | 2 |
03, 43, 83 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 37, 47, 87 | 7 |
98 | 8 |
19, 39, 39, 59, 59 | 9 |