10RA - 6RA - 15RA - 12RA - 3RA - 5RA | ||||||||||||
ĐB | 88041 | |||||||||||
G.1 | 36730 | |||||||||||
G.2 | 7308938298 | |||||||||||
G.3 | 657574517530708867969263882598 | |||||||||||
G.4 | 7621216406640022 | |||||||||||
G.5 | 387033051752126551315477 | |||||||||||
G.6 | 099539479 | |||||||||||
G.7 | 09174439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 22 |
3 | 30, 31, 38, 39, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | 52, 57 |
6 | 64, 64, 65 |
7 | 70, 75, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 96, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
21, 31, 41 | 1 |
22, 52 | 2 |
3 | |
44, 64, 64 | 4 |
05, 65, 75 | 5 |
96 | 6 |
17, 57, 77 | 7 |
08, 38, 98, 98 | 8 |
09, 39, 39, 79, 89, 99 | 9 |