1GQ - 6GQ - 14GQ - 11GQ - 10GQ - 3GQ | ||||||||||||
ĐB | 50578 | |||||||||||
G.1 | 44533 | |||||||||||
G.2 | 5158919352 | |||||||||||
G.3 | 367310045582986679518818208371 | |||||||||||
G.4 | 7155667349834003 | |||||||||||
G.5 | 103971820280444567251225 | |||||||||||
G.6 | 031657500 | |||||||||||
G.7 | 94537058 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | |
2 | 25, 25 |
3 | 31, 31, 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 53, 55, 55, 57, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 73, 78 |
8 | 80, 82, 82, 83, 86, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70, 80 | 0 |
31, 31, 51, 71 | 1 |
52, 82, 82 | 2 |
03, 33, 53, 73, 83 | 3 |
94 | 4 |
25, 25, 45, 55, 55 | 5 |
86 | 6 |
57 | 7 |
58, 78 | 8 |
39, 89 | 9 |